子ども教室
- HOME
- 子ども教室
子ども教室(書道・かきかた)

~正しい書き順は、うつくしい文字を生む~</span >
対象:4歳~中学生まで
子どもの時にゆっくり確実に、正しい書き順、書き方を身につけることが、一生の財産である美しい文字を生みます。
本講座では各年齢・学年にあわせて、独自の楽しく学べるテキストに従って基本よりしっかりと丁寧に指導いたします。
また、書に親しみながら、集中力と我慢強さも身に付きます。
※時間帯は教室によって異なります。お気軽にお問い合わせください。
用意するもの
硬筆・・・えんぴつ(4B~6B)・消しゴム
毛筆・・・書道用具一式
福岡県
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 北九州市戸畑区 | 汐井町 | 火 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)戸畑 | |
千葉県
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 船橋市※こども閉講 | 西船 | 水 | (JR)西船橋 (京成)京成西船 |
||||
東京都
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 江東区※こども閉講 | 大島 | 水 | 昼 | (地下鉄)西大島 | |||
| 621 | 江東区※こども閉講 | 豊洲 | 月 | 昼 | (新交通ゆりかもめ)豊洲 | |||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 中央区※閉講 | 日本橋久松町 | 火 | (地下鉄)馬喰横山 (東京メトロ・地下鉄)人形町 |
||||
愛知県
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 名古屋市緑区 | 鳴海町 | 木 | 昼 | 子ども | (市バス)有松 | ||
| 525 | 名古屋市南区 | 駈丘 | 金 | 昼 | 子ども | (市バス)新郊通1丁目 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 名張市 | 丸之内 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (近鉄)名張 | |
京都府
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 京都市西京区 | 上桂 | 月 | 朝 | 昼 | (阪急)上桂 | ||
| 423 | 京都市中京区 | 御射山町 | 木 | 昼 | (阪急)四条 (地下鉄)烏丸御池 |
|||
| 426 | 京都市左京区 | 大原野西竹の里町 | 水 | 昼 | 子ども | (阪急)桂・洛西口より (市バス)西竹の里町 |
||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 八幡市 | 男山竹園 | 金 | 朝 | 昼 | (バス)八幡第二小学校 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 宇陀市 | 榛原萩原 | 月 | 朝 | 昼 | 子ども | (近鉄)榛原 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 相楽郡 | 精華町 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)祝園 (近鉄)新祝園 |
|
大阪府
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 阿倍野区 | 阿倍野筋 | 月 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR・地下鉄)天王寺・阿倍野 | |
| 151 | 阿倍野区 | 桃ヶ池町 | 月 | 昼 | 子ども | (JR)南田辺 (地下鉄)田辺 |
||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 旭区 | 中宮 | 火 | 朝 | 昼 | 子ども | (地下鉄)千林大宮 | |
| 104 | 旭区 | 清水 | 土 | 朝 | 子ども | (地下鉄)清水 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 港区 | 弁天 | 土 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR・地下鉄)弁天町 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 此花区 | 西九条 | 火 | 朝 | (JR・阪神)西九条 | |||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 住吉区 | 浅香 | 水 | 昼 | 子ども | (JR)杉本町 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 住之江区 | 南加賀屋 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (地下鉄)住之江公園 | |
| 112 | 住之江区 | 南加賀屋 | 土 | 朝 | 子ども | (地下鉄)住之江公園 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 生野区 | 勝山北 | 火 | 朝 | 昼 | 子ども | 夜 | (JR)桃谷 |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 西区 | 北堀 | 火 | 昼 | 子ども | (地下鉄)西長堀 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 西成区 | 岸里 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (南海・地下鉄)天下茶屋 (地下鉄)岸里 |
|
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 西淀川区 | 大和田 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (阪神)福 | |
| 119 | 西淀川区 | 御幣島 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)塚本・御幣島 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 鶴見区 | 今津中 | 火 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)放出 | |
| 123 | 鶴見区 | 横堤 | 金 | 昼 | 子ども | 夜 | (地下鉄)横堤 | |
| 123 | 鶴見区 | 横堤 | 土 | 子ども | (地下鉄)横堤 | |||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 都島区 | 中野町 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR・京阪・地下鉄)京橋 (JR)桜ノ宮・大阪城北詰 |
|
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 東住吉区 | 東田辺 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)南田辺 (近鉄)針中野 (地下鉄)駒川中野 |
|
| 128 | 東住吉区 | 東田辺 | 土 | 朝 | 子ども(朝) | (JR)南田辺 (近鉄)針中野 (地下鉄)駒川中野 |
||
| 129 | 東住吉区 | 中野 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (地下鉄)駒川中野 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 東淀川区 | 東中島 | 木 | 朝 | 月 | 子ども | (JR・地下鉄)新大阪 | |
| 133 | 東淀川区 | 淡路 | 月 | 朝 | 月 | 子ども | (阪急)淡路 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 福島区 | 吉野 | 金 | 朝 | 昼 | (JR・阪神)野田 (地下鉄)野田阪神 |
||
| 134 | 福島区 | 吉野 | 水 | 子ども | 夜 | (JR・阪神)野田 (地下鉄)野田阪神 |
||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 平野区 | 喜連瓜破 | 土 | 昼 | 子ども | (地下鉄)喜連瓜破 | ||
| 136 | 平野区 | 長吉出戸 | 火 | 朝 | 昼 | 子ども | (地下鉄)出戸 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 淀川区 | 加島 | 金 | 昼 | 子ども | (JR)加島 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 浪速区 | 稲荷 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (阪神・地下鉄)桜川 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 東成区 | 大今里西 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (地下鉄)今里 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 茨木市 | 駅前 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)茨木(阪急)茨木市 | |
| 202 | 茨木市 | 庄 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (阪急)総持寺 | |
| 205 | 茨木市 | 畑田町 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)茨木 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 岸和田市 | 荒木町 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (南海)春木 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 堺市中区 | 深井清水町 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (泉北高速)深井 | |
| 219 | 堺市南区 | 桃山台 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (泉北高速)栂・美木多 | |
| 268 | 堺市美原区 | 黒山 | 木 | 朝 | 昼 | (南海)初芝 (地下鉄)新金岡より南海バス (近鉄)河内松原より近鉄バス |
||
| 288 | 堺市西区 | 上野芝向ヶ丘町 | – | 昼 | 子ども | (JR)上野芝 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 寝屋川市 | 秦町 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (京阪)寝屋川市 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 吹田市 | 千里丘上 | 木 | 昼 | 子ども | (JR)千里丘 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 東大阪市 | 岩田町 | 金 | 子ども | (近鉄)若江岩田 | |||
| 241 | 東大阪市 | 長堂 | 月 | 朝 | 昼 | 子ども | (近鉄)布施 | |
| 280 | 東大阪市 | 中小阪 | 木 | 昼 | 子ども | (近鉄)八戸ノ里 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 八尾市 | 東山本新町 | 火 | 朝 | 昼 | 子ども | (近鉄)山本 | |
| 266 | 八尾市 | 弓削町 | 木 | 朝 | 昼 | (JR)志紀 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 富田林市 | 桜ヶ丘町 | 火 | 朝 | 昼 | 子ども | (近鉄)川西 | |
| 292 | 富田林市 | 向陽台 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (近鉄)川西 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 豊中市 | 東泉丘 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (北大阪急行)桃山台 | |
| 255 | 豊中市 | 岡町北 | 金 | 昼 | 子ども | 夜 | (阪急)岡町 | |
| 275 | 豊中市 | 本町 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (阪急)豊中 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 和泉市 | 伯太町 | 水 | 朝 | (JR)信太山 | |||
| 263 | 和泉市 | いぶき野 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (泉北高速)和泉中央 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 守口市 | 河原町 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (京阪)守口市 (地下鉄)守口 |
|
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 阪南市 | 尾崎町 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (南海)尾崎 | |
兵庫県
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 伊丹市 | 宮ノ前 | 月 | 昼 | 子ども | (JR・阪急)伊丹 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 加古川市 | 加古川町 | 月 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)加古川 | |
| 306 | 加古川市 | 平岡町 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)東加古川 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 三田市 | 駅前町 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)三田 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 神戸市須磨区 | 中島町 | 火 | 昼 | 子ども | (JR)鷹取・須磨海浜公園 (山陽)東須磨 |
||
| 318 | 神戸市西区 | 糀台 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (地下鉄)西神中央 | |
| 321 | 神戸市中央区 | 橘通 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR・神戸高速) 神戸(地下鉄)大倉山 |
|
| 351 | 神戸市東灘区 | 魚崎中町 | 火 | 昼 | 子ども | (阪神)・(六甲ライナー)魚崎 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 西宮市 | 六軒町 | 月 | 昼 | 子ども | (バス)大社町 | ||
| 315 | 西宮市 | 六湛寺町 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (阪神)西宮 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 尼崎市 | 南塚口町 | 木 | 昼 | 子ども | (阪急)塚口 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 姫路市 | 南八代町 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)姫路 (神姫バス)岡町 |
|
| 333 | 姫路市 | 本町 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)姫路 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 明石市 | 東仲ノ町 | 火 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR・山陽)明石 | |
| 344 | 明石市 | 東仲ノ町 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR・山陽)明石 | |
| 346 | 明石市 | 大久保町 | 金 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)大久保 | |
| 346 | 明石市 | 大久保町 | 水 | 子ども | (JR)大久保 | |||
| 349 | 明石市 | 中崎 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR・山陽)明石 | |
奈良県
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 橿原市 | 北八木町 | 火 | 昼 | 子ども | (近鉄)大和八木 | ||
| 413 | 橿原市 | 大久保町 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (近鉄)畝傍御陵前 | |
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 香芝市 | 藤山 | 木 | 朝 | 昼 | 子ども | (JR)香芝 (近鉄)下田 |
|
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 桜井市 | 桜井 | 木 | 昼 | 子ども | (JR・近鉄)桜井 | ||
| お問い合わせ番号 | 場所 | 曜日 | 時間帯 | 最寄り駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 奈良市 | 右京 | 水 | 朝 | 昼 | 子ども | (近鉄)高の原 | |
※最寄駅はあくまでも教室に一番近い駅です。
駅の近くの場合もありますし近くでない場合もありますので詳しくはお問い合わせください。